Онлайновые 1000 - 10000 ВА
Производители |
- Прогрессивная технология цифрового управления DSP
Благодаря технологии DSP,управление инвертором, синхронизация фаз,управление выпрямителем, системы логического управления, данного ИБП обладают следующими характеристиками: высокая точность, высокая скорость, упрощённая цепь управления и высокая надёжность.
- Высокий коэффициент энергосбережения
Коэффициент входной мощности - более 0.98; входной ток THDI<6%, что значительно снижает гармонические искажения питающей сети. Коэффициент выходной мощности 0.8. Благодаря новой ЭКО функции эффективность системы можно повысить до 94 %.
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты
Благодаря широкому диапазону напряжения и частоты, уменьшается частота разряда батареи, что увеличивает её срок службы и позволяет подключать генератор.
- Эффективная защита
ИБП оснащён дополнительной защитой от перегрузки на входе и выходе, защитой от короткого замыкания, защитой от перегрева, защитой от перенапряжения, для обеспечения работы в различных условиях.
- «Холодный» пуск и функция пуска на АС
При пропадании переменного тока ИБП может запускаться напрямую от аккумуляторов; в режиме переменного тока ИБП может запускаться напрямую от сети АС, без аккумуляторов; когда аккумуляторы разряжены и имеется защита от понижения напряжения, ИБП запускается автоматически, при появлении переменного тока.
- Простота обслуживания
Большой ЖК - дисплей на английском языке, конструкция с ручным байпасом, предоставление информации о сбое по запросу облегчают работу пользователя, тем самым упрощая использование и обслуживание системы.

Спецификация | ||||||||||||
Модель | T1000 | T2000 | T3000 | T6000 | T10000 | |||||||
Мощность | 1kVa | 2kVa | 3kVa | 6kVa | 10kVa | |||||||
Вход | ||||||||||||
Номинальное входное напряжение | 220V | |||||||||||
Частота | 50Hz/60Hz | |||||||||||
Диапазон напряжений | 110~300VAC(половинная нагрузка), 140~300VAC | |||||||||||
Диапазон частот | 45~55Hz±0.5% для частоты 50 Hz, 55~65 Hz ±0.5 | |||||||||||
Питание | L+N+PE | |||||||||||
Коэффициент мощности | >=0.98 | >=0.99 | ||||||||||
Входной ток (линейная нагрузка) | 4.0 A | 8.1 A | 12.1 A | 24.2 A | 40.4 A | |||||||
THD | <6% | <5% | ||||||||||
Диапазон входного напряжения | 186 VAC~252 | |||||||||||
Выход | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 220/230/240 VAC | |||||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||||||||||
Пик-фактор | 3 : 1 | |||||||||||
Частота | ||||||||||||
Режим АС | Такая же, как на входе | |||||||||||
Работа от батареи | 50/60±0.2 Hz | |||||||||||
Коэффициент искажений | <3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке | |||||||||||
Перегрузочная способность | 105~150% переключение на байпас через 30с; >150% переключение на байпас через 300мс | 105~130% переключение на байпас через 10мин; 130~150% переключение на байпас через 1мин | ||||||||||
Батареи | ||||||||||||
Тип батареи | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи | |||||||||||
Напряжение DC | 24 VDC | 48 VDC | 72 VDC | 168 VDC | 168 VDC | |||||||
Конфигурация батареи | 2x9 Ah/12 V | 4x9 Ah/12 V | 6x9 Ah/12 V | 14x9 Ah/12 V | 14x9 Ah/12 V | |||||||
Выходное напряжение | 27.5±0.4 V | 55.5±0.6 V | 82.5±0.9 V | 193.7±0.9 V | 193.7±0.9 V | |||||||
Метод заряда | Трехступенчатый | |||||||||||
Время перезарядки | 90 % емкости после 5 часов подзарядки | |||||||||||
Диапазон входного напряжения | 80 VAC~300 | |||||||||||
Ток зарядки | Стандартная модель 1А, модель с увеличенной емкостью батарей (расширенная) 6А | |||||||||||
Другие параметры | ||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | RS 232, SNMP, USB | |||||||||||
Дисплей | LCD/LED | |||||||||||
Диапазон рабочих температур | 0~40°С | |||||||||||
Влажность | 20 ~ 90 % (без конденсата) | |||||||||||
Уровень шума | <50дБ | <55дБ | ||||||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 357х144х215 | 439х190х341 | 514х262х455(стандартная) | |||||||||
514х262х710(расширенная) | ||||||||||||
Вес нетто / брутто, кг | Расширенная | 6.0/7.0 | 12.0/13.3 | 12.5/13.8 | 42.0/44.3 | |||||||
Стандартная | 10.0/11.1 | 20.0/21.3 | 24.0/25.3 | 75.0/77.3 |
Скачать каталог продукции R-UPS (Robotica Corp.)
