Линейно-интерактивные 800-1500 ВА RM 19"
Производители |

Спецификация | |||
Модель | R800-RM | R1200-RM | R1500-RM |
Артикул | RHO-0800 | RHO-1200 | RHO-1500 |
Мощность (VA / W) | 800VA / 480W | 1200VA / 720W | 1500VA / 900W |
Вход | |||
Питание | L + N | L + N | L + N |
Напряжение | 110 VAC ± 25 % / 230 VAC ± 25 % | 110 VAC ± 25 % / 230 VAC ± 25 % | 110 VAC ± 25 % / 230 VAC ± 25 % |
Частота | 45 Hz ~ 55 Hz ± 1 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz ± 1 Hz | 45 Hz ~ 55 Hz ± 1 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz ± 1 Hz | 45 Hz ~ 55 Hz ± 1 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz ± 1 Hz |
Выход | |||
Авторегулировка напряжения (AVR) | Есть | Есть | Есть |
Напряжение | 110 VAC ± 10 % / 230 VAC ± 10 % | 110 VAC ± 10 % / 230 VAC ± 10 % | 110 VAC ± 10 % / 230 VAC ± 10 % |
Частота | 50 Hz ± 0.5 Hz / 60 Hz ± 0.5 Hz | 50 Hz ± 0.5 Hz / 60 Hz ± 0.5 Hz | 50 Hz ± 0.5 Hz / 60 Hz ± 0.5 Hz |
Выходной сигнал | Синусоида (основной режим), модифицированная синусоида (работа от батареи) | Синусоида (основной режим), модифицированная синусоида (работа от батареи) | Синусоида (основной режим), модифицированная синусоида (работа от батареи) |
Защита от короткого замыкания | При работе от сети - предохранитель. | При работе от сети - предохранитель. | При работе от сети - предохранитель. переход в аварийный режим |
Пик-фактор | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Время переключения | < 10 мс | < 10 мс | < 10 мс |
Тип выходного гнезда | Евророзетка с заземлением | Евророзетка с заземлением | Евророзетка с заземлением |
Батареи | |||
Модель | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи с загущенным электролитом | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи с загущенным электролитом | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи с загущенным электролитом |
Напряжение в цепочке батарей (DC) | 12V | 24V | 24V |
Конфигурация | 1x12V / 8Ah | 2x12V / 7Ah | 2x12V / 8Ah |
Время обеспечения резервного питания | > 3 минут при полной нагрузке | > 3 минут при полной нагрузке | > 3 минут при полной нагрузке |
Время зарядки | 90 % емкости после 8 часов подзарядки | 90 % емкости после 8 часов подзарядки | 90 % емкости после 8 часов подзарядки |
Ток зарядки | От 350mA до 1.2А | От 350mA до 1.2А | От 350mA до 1.2А |
Другие параметры | |||
Преобразователь | Трансформатор с Е-образным сердечником | Трансформатор с Е-образным сердечником | Трансформатор с Е-образным сердечником |
Защита от импульсного напряжения | Разъемы RJ-11 и RJ-45 для модема и локальной сети | Разъемы RJ-11 и RJ-45 для модема и локальной сети | Разъемы RJ-11 и RJ-45 для модема и локальной сети |
Коммуникации | USB | USB | USB |
Уровень шума | < 45 дБ (1 метр) | < 45 дБ (1 метр) | < 45 дБ (1 метр) |
Температура | 0 ~ 40 °С | 0 ~ 40 °С | 0 ~ 40 °С |
Влажность | 0 ~ 90 % (без конденсата) | 0 ~ 90 % (без конденсата) | 0 ~ 90 % (без конденсата) |
Высота над уровнем моря | до 1500м | до 1500м | до 1500м |
Физические характеристики | |||
Габаритные размеры (мм), ШхГхВ | 340х480х88 | 340х480х150 | 340х480х150 |
Скачать каталог продукции R-UPS (Robotica Corp.)
