Трехфазные ИБП модульные 30-120 кВА
Производители |
Применение |
|
Применение: финансовая система, объекты телекоммуникаций, правительство, промышленность, транспорт, энергетика
Модульный источник бесперебойного питания оснащен системой из секций с независимым управлением. Это означает, что каждый модуль выступает в системе как отдельный ИБП. Серия ModX является системой с адаптированной параллельной схемой подключения в формате N+X. Максимальная мощность такой системы может достигать 300кВА. ModX Является более гибким и надежным по отношению к обычному ИБП.
Спецификация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | |||||||||||
Питание | (L-L) 3 фазы +N+PE | ||||||||||
Напряжение, В | 380 ± 20% | ||||||||||
Частота, Гц | 50 ± 10% | ||||||||||
Плавный пуск, с | 60 | ||||||||||
Уровень искажений тока, % | <5 | ||||||||||
Байпас | |||||||||||
Напряжение, В | 380 ±10% | ||||||||||
Частота, Гц | 50 ± 4% | ||||||||||
Батареи | |||||||||||
Ограничение заряда | Есть | ||||||||||
Время зарядки, ч | 10 | ||||||||||
Стабильность напряжения, % | ± 1 | ||||||||||
Выход | |||||||||||
Коэффициент мощности | 0,8 | ||||||||||
Выходной сигнал | Чистая синусоида | ||||||||||
Частота, Гц |
50 ± 1% |
||||||||||
Искажение напряжения, % |
<1% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | ||||||||||
Перегрузка |
110% переключение на байпас через 10 мин 150% переключение на байпас через 1 мин 1000% переключение на байпас через 1 с |
||||||||||
КПД, % | >95 | ||||||||||
Другие параметры | |||||||||||
Температура хранения, °C | -25-60 | ||||||||||
Температура эксплуатации, °C | -5-40 | ||||||||||
Влажность при эксплуатации, % | 0-95 | ||||||||||
Уровень шума (1 метр), Дб | <60 | ||||||||||
Дисплей | Mod-X06 (6кВА), Mod-X10(10кВА), Mod-X15 (15кВА), Mod-X20 (20кВА), Mod-X25 (25кВА), Mod-X30 (30кВА) | ||||||||||
Количество модулей, шт | до 10 | ||||||||||
Интерфейс | RS 232, RS 422, SNMP | ||||||||||
Размеры кабинета |
600x800x2000 |
